Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
88926235 | GM | Código original |
AW5033 | Código alterno | |
P864 | Código alterno | |
41020 | Código alterno | |
130-1480 | Código alterno | |
KGP-625 | Código alterno | |
P864 | Código alterno | |
MBA09864 | Código alterno | |
US5033 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Válvulas | Aspirado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | CENTURY | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | GAS | - | - | - |
BUICK | CENTURY | 3.1L V6 | 1994‑2005 | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | GAS | - | - | - |
BUICK | REGAL | 2.8L V6 | 1988‑1989 | 1988 1989 | - | - | - | - |
BUICK | REGAL | 3.1L V6 | 1989‑1996 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
BUICK | RENDEZVOUS | 3.4L V6 | 2002‑2005 | 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
BUICK | RENDEZVOUS | 3.5L V6 | 2006‑2007 | 2006 2007 | - | - | - | - |
BUICK | SKYHAWK | 3.1L V6 | 1994‑1998 | 1994 1995 1996 1997 1998 | - | - | - | - |
CADILLAC | CIMARON | 2.8L V6 | 1987‑1988 | 1987 1988 | - | - | - | - |
CHEVROLET | BERETTA | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | - | - | - |
CHEVROLET | BERETTA | 3.1L V6 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
CHEVROLET | BLAZER | 3.1L V6 | 1990‑1994 | 1990 1991 1992 1993 1994 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CAVALIER | 2.8L V6 | 1985‑1991 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CAVALIER | 3.1L V6 | 1990‑1994 | 1990 1991 1992 1993 1994 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CELEBRITY | 2.8L V6 | 1987‑1990 | 1987 1988 1989 1990 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CELEBRITY | 3.1L V6 | 1990‑1990 | 1990 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CORSICA | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CORSICA | 3.1L V6 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
CHEVROLET | EQUINOX | 3.4L V6 | 2005‑2009 | 2005 2006 2007 2008 2009 | - | - | - | - |
CHEVROLET | IMPALA | 3.4L V6 | 2000‑2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1L V6 | 1990‑2001 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | - | - | - | - |
CHEVROLET | LUMINA | 3.4L V6 | 1991‑1999 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | - | - | - | - |
CHEVROLET | LUMINA APV | 3.1L V6 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
CHEVROLET | LUMINA APV | 3.4L V6 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
CHEVROLET | LUMINA APV | 3.8L V6 | 1996‑1996 | 1996 | - | - | - | - |
CHEVROLET | MALIBU | 3.5L V6 | 2004‑2006 | 2004 2005 2006 | - | - | - | - |
CHEVROLET | MALIBU CLASSIC | 3.1L V6 | 1997‑2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | - | - | - | - |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.1L V6 | 1995‑1999 | 1995 1996 1997 1998 1999 | - | - | - | - |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.4L V6 |
1995‑1997 2000‑2005 |
1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
CHEVROLET | UPLANDER | 3.5L V6 | 2005‑2006 | 2005 2006 | - | - | - | - |
CHEVROLET | VENTURE | 3.4L V6 | 1997‑2005 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | ACHIEVA | 3.1L V6 | 1994‑1998 | 1994 1995 1996 1997 1998 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | ALERO | 3.4L V6 | 1999‑2004 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 2.2L L4 | 1994‑1996 | 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.1L V6 | 1997‑1999 | 1997 1998 1999 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.1L V6 | 1994‑1996 | 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS EUROSPORT | 3.1L V6 | 1991‑1996 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 2.3L L4 | 1990‑1991 | 1990 1991 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 2.8L V6 | 1990‑1991 | 1990 1991 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 3.4L V6 | 1991‑1996 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 3.1L V6 | 1989‑1997 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.1L V6 | 1990‑1994 | 1990 1991 1992 1993 1994 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3.4L V6 | 1996‑2004 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | - | - | - | - |
PONTIAC | 6000 | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | - | - | - |
PONTIAC | 6000 | 3.1L V6 | 1988‑1991 | 1988 1989 1990 1991 | - | - | - | - |
PONTIAC | AZTEK | 3.4L V6 | 2001‑2005 | 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
PONTIAC | G6 | 3.5L V6 | 2005‑2006 | 2005 2006 | - | - | - | - |
PONTIAC | GRAND AM | 3.1L V6 | 1994‑1998 | 1994 1995 1996 1997 1998 | - | - | - | - |
PONTIAC | GRAND AM | 3.4L V6 | 1999‑2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
PONTIAC | GRAND PRIX | 2.8L V6 | 1988‑1989 | 1988 1989 | - | - | - | - |
PONTIAC | GRAND PRIX | 3.4L V6 | 1991‑1996 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | - | - | - |
PONTIAC | GRAND PRIX | 3.1L V6 | 1989‑2003 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | - | - | - | - |
PONTIAC | MONTANA | 3.4L V6 | 1999‑2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
PONTIAC | SUNBIRD | 3.1L V6 | 1991‑1994 | 1991 1992 1993 1994 | - | - | - | - |
PONTIAC | TRANS SPORT | 3.1L V6 | 1990‑1995 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4L V6 | 1996‑1999 | 1996 1997 1998 1999 | - | - | - | - |
SATURN | RELAY 2 | 3.5L V6 | 2005‑2006 | 2005 2006 | - | - | - | - |
SATURN | RELAY 3 | 3.5L V6 | 2005‑2006 | 2005 2006 | - | - | - | - |