Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
12369487 | GM | Código original |
12522031 | GM | Código original |
5743939 | GM | Código original |
AW5049 | Código alterno | |
P882 | Código alterno | |
P910 | Código alterno | |
43114 | Código alterno | |
130-1620 | Código alterno | |
KGP-715 | Código alterno | |
P910 | Código alterno | |
MBA09910 | Código alterno | |
US5049 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Válvulas | Aspirado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | 5.7L V8 | 1992‑1993 | 1992 1993 | - | - | - | - |
CADILLAC | FLEETWOOD | 5.7L V8 | 1993‑1993 | 1993 | - | - | - | - |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3L V6 | 1996‑2005 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
CHEVROLET | BLAZER | 5.7L V8 | 1989‑1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | - | - | - |
CHEVROLET | BLAZER | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C1500 | 6.2L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C1500 | 7.4L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C1500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C1500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C1500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C2500 | 6.2L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C2500 | 6.5L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C2500 | 7.4L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C2500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C2500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C2500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C3500 | 4.3L V6 | 1987‑1995 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C3500 | 6.2L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | C3500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | CAMARO | 5.0L V8 | 1988‑1992 | 1988 1989 1990 1991 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K1500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K1500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K1500 | 5.7L V8 | 1992‑1995 | 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K2500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K2500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K2500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K2500 | 6.2L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K2500 | 6.5L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K2500 | 7.4L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K3500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K3500 | 6.2L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K3500 | 6.5L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | K3500 | 7.4L V8 | 1992‑1992 | 1992 | - | - | - | - |
CHEVROLET | S10 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.7L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | - | - | - |
CHEVROLET | SONORA | 5.7L V8 |
1995‑1995 2000‑2002 |
1995 2000 2001 2002 | - | - | - | - |
CHEVROLET | SUBURBAN | 5.7L V8 |
1995‑1995 2000‑2002 |
1995 2000 2001 2002 | - | - | - | - |
CHEVROLET | TAHOE | 5.7L V8 | 1995‑1995 | 1995 | GAS | 16 | NATURAL | - |
GMC | JIMMY | 4.3L V6 | 1988‑1991 | 1988 1989 1990 1991 | - | - | - | - |
GMC | JIMMY | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
GMC | S15 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | - | - | - |
GMC | SAFARI | 4.3L V6 | 1996‑2005 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
GMC | SIERRA 1500 | 5.7L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | - | - | - |
GMC | YUKON DENALI | 5.7L V8 |
1995‑1995 2000‑2002 |
1995 2000 2001 2002 | - | - | - | - |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3L V6 | 1991‑1994 | 1991 1992 1993 1994 | - | - | - | - |
PONTIAC | FIREBIRD | 5.0L V8 | 1988‑1992 | 1988 1989 1990 1991 1992 | - | - | - | - |
PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L V8 | 1988‑1992 | 1988 1989 1990 1991 1992 | - | - | - | - |