Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
06B109244 | VOLKSWAGEN | Código original |
4KAR-1032 | Código alterno | |
T42019 | Código alterno | |
532 0312 20 | Código alterno | |
KR-130001T | Código alterno | |
130001T | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Válvulas | Aspirado | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 1.8L L4 | 1998‑2004 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | GAS | 20 | TURBOCHARGED | MECANISMO VÁLVULAR DOHC |
AUDI | A3 | 2.0L L4 | 2006‑2008 | 2006 2007 2008 | - | - | - | - |
AUDI | A4 | 1.8L L4 | 2001‑2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | - | - | - | - |
AUDI | A4 | 2.0L L4 | 2005‑2010 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | - | - | - | - |
AUDI | A4 QUATTRO | 1.8L L4 | 2001‑2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | - | - | - | - |
AUDI | A4 QUATTRO | 2.0L L4 | 2007‑2010 | 2007 2008 2009 2010 | - | - | - | - |
AUDI | TT | 1.8L L4 | 2000‑2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | - | - | - | - |
AUDI | TT | 2.0L L4 | 2008‑2010 | 2008 2009 2010 | - | - | - | - |
AUDI | TT QUATTRO | 1.8L L4 | 2000‑2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | - | - | - | - |
SEAT | ALHAMBRA | 1.8L L4 | 2002‑2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | - | - | - | - |
SEAT | ALTEA | 2.0L L4 | 2006‑2009 | 2006 2007 2008 2009 | - | - | - | - |
SEAT | IBIZA | 1.8L L4 | 2005‑2008 | 2005 2006 2007 2008 | - | - | - | - |
SEAT | LEON | 1.8L L4 | 2001‑2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | - | - | - | - |
SEAT | LEON | 2.0L L4 | 2005‑2010 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | - | - | - | - |
SEAT | TOLEDO | 1.8L L4 | 2001‑2005 | 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8L L4 | 1998‑2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | GAS | 20 | TURBOCHARGED | - |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0L L4 | 2006‑2010 | 2006 2007 2008 2009 2010 | GAS | 16 | TURBOCHARGED | MODELO GLI / MOTOR DOHC / INFERIOR |
VOLKSWAGEN | EOS | 2.0L L4 | 2010‑2010 | 2010 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8L L4 | 2000‑2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | GOLF GTI | 2.0L L4 | 2006‑2009 | 2006 2007 2008 2009 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8L L4 | 2000‑2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | JETTA A-4 | 1.8L L4 | 2000‑2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8L L4 |
2000‑2000 2002‑2005 |
2000 2002 2003 2004 2005 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0L L4 | 2006‑2008 | 2006 2007 2008 | - | - | - | - |
VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.8L L4 | 2002‑2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | - | - | - | - |