Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
E6DZ-6B217BE | FORD | Código original |
4KAR-007 | Código alterno | |
89001 | Código alterno | |
38012 | Código alterno | |
532 0274 20 | Código alterno | |
KR-131080 | Código alterno | |
131080 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 | 5.0L V8 | 1985‑1992 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | - | PGDA |
BUICK | CENTURY | 3.8L V6 | 1986‑1988 | 1986 1987 1988 | - | PTDA |
BUICK | ELECTRA | 3.8L V6 | 1986‑1988 | 1986 1987 1988 | - | PTDA |
BUICK | LESABRE | 3.0L V6 | 1986‑1986 | 1986 | - | PTGA |
BUICK | LESABRE | 3.8L V6 | 1986‑1988 | 1986 1987 1988 | - | PTDA |
BUICK | REGAL | 5.7L V6 | 1985‑1985 | 1985 | - | PTDA |
BUICK | REGAL | 3.8L V6 | 1986‑1987 | 1986 1987 | - | PTDA |
BUICK | RIVIERA | 3.8L V6 | 1986‑1987 | 1986 1987 | - | PTDA |
BUICK | SKYLARK | 3.0L V6 | 1986‑1988 | 1986 1987 1988 | - | PTDA |
CHEVROLET | ASTRO | 4.3L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | PTDA |
CHEVROLET | ASTRO | 2.5L L4 | 1987‑1990 | 1987 1988 1989 1990 | - | PTDA |
CHEVROLET | BLAZER | 5.7L V8 | 1989‑1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | PTDA |
CHEVROLET | BLAZER | 6.5L V8 | 1994‑1994 | 1994 | - | PTDA |
CHEVROLET | BLAZER | 4.3L V6 | 1995‑1995 | 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C10 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | C10 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C10 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C10 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C10 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C15 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | C15 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C15 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C15 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C15 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C1500 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | C1500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C1500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C1500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C1500 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C20 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | C20 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C20 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C20 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C20 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C2500 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | C2500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C2500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C2500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C2500 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C3500 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | C3500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | C3500 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | CAVALIER | 2.8L V6 | 1985‑1986 | 1985 1986 | - | PGDA |
CHEVROLET | G10 | 5.0L V8 | 1987‑1991 | 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
CHEVROLET | G10 | 5.7L V8 | 1987‑1991 | 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
CHEVROLET | G10 | 4.3L V6 | 1987‑1995 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PGDA |
CHEVROLET | G20 | 5.0L V8 | 1987‑1991 | 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
CHEVROLET | G20 | 5.7L V8 | 1987‑1991 | 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
CHEVROLET | G20 | 4.3L V6 | 1987‑1995 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PGDA |
CHEVROLET | G30 | 5.0L V8 | 1987‑1991 | 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
CHEVROLET | G30 | 5.7L V8 | 1987‑1991 | 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
CHEVROLET | G30 | 4.3L V6 | 1987‑1995 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PGDA |
CHEVROLET | S10 | 2.5L L4 | 1987‑1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | S10 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 2.5L L4 | 1987‑1988 | 1987 1988 | - | PTDA |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | PTDA |
CHEVROLET | S10 BLAZER | 4.3L V6 | 1988‑1994 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | PTDA |
CHEVROLET | SONORA | 6.5L V8 | 1995‑1995 | 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.5L V8 | 1995‑1995 | 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.7L V8 | 1992‑1999 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0L V8 | 1992‑1999 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN C-1500 | 6.5L V8 | 1995‑1995 | 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN C-2500 | 5.7L V8 | 1992‑1995 | 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN C-2500 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K1500 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K1500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K1500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K1500 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K1500 | 5.7L V8 | 1988‑1999 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-2500 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-2500 | 4.3L V6 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-2500 | 5.0L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-2500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-2500 | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-3500 | 6.2L V8 | 1988‑1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
CHEVROLET | SUBURBAN K-3500 | 5.7L V8 | 1988‑1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | TAHOE | 5.7L V8 | 1995‑1995 | 1995 | - | PTDA |
CHEVROLET | TAHOE | 6.5L V8 | 1995‑1995 | 1995 | - | PTDA |
FORD | BRONCO | 5.8L V8 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | BRONCO | 5.0L V8 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | BRONCO | 4.9L L6 | 1987‑1992 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | - | PGDA |
FORD | CROWN VICTORIA | 5.8L V8 | 1985‑1991 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PGDA |
FORD | CROWN VICTORIA | 5.0L V8 | 1985‑1991 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PGDA |
FORD | E-150 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.9L L6 | 1987‑1996 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | E-250 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.9L L6 | 1987‑1996 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | E-350 ECONOLINE CLUB WAGON | 4.9L L6 | 1987‑1996 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | ECONOLINE | 4.9L L6 | 1987‑1996 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | F-150 | 4.9L L6 |
1990‑1994 1996‑1996 |
1990 1991 1992 1993 1994 1996 | - | PGDA |
FORD | F-250 | 4.9L L6 | 1987‑1996 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | F-250 | 5.0L V8 | 1990‑1996 | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | F-350 | 4.9L L6 | 1987‑1996 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | - | PGDA |
FORD | F-350 | 5.0L V8 | 1995‑1996 | 1995 1996 | - | PGDA |
GMC | DENALI | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
GMC | S15 | 2.5L L4 | 1987‑1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
GMC | S15 JIMMY | 2.5L L4 | 1987‑1988 | 1987 1988 | - | PTDA |
GMC | S15 JIMMY | 2.8L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | PTDA |
GMC | S15 JIMMY | 4.3L V6 | 1988‑1994 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | PTDA |
GMC | SAFARI | 4.3L V6 | 1987‑1989 | 1987 1988 1989 | - | PTDA |
GMC | SAFARI | 2.5L L4 | 1987‑1990 | 1987 1988 1989 1990 | - | PTDA |
GMC | SONOMA | 2.5L L4 | 1987‑1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PTDA |
GMC | YUKON | 6.5L V8 | 1994‑1995 | 1994 1995 | - | PTDA |
ISUZU | TROOPER | 2.8L V6 | 1989‑1991 | 1989 1990 1991 | - | PGDA |
LINCOLN | TOWN CAR | 5.0L V8 | 1985‑1990 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 | - | PGDA |
MERCURY | COUGAR | 5.0L V8 | 1991‑1993 | 1991 1992 1993 | - | PGDA |
MERCURY | GRAND MARQUIS | 5.0L V8 | 1985‑1991 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | - | PGDA |
OLDSMOBILE | 88 | 3.8L V6 | 1986‑1987 | 1986 1987 | - | PGDA |
OLDSMOBILE | 98 | 3.8L V6 | 1986‑1988 | 1986 1987 1988 | - | PGDA |
OLDSMOBILE | BRAVADA | 4.3L V6 | 1991‑1994 | 1991 1992 1993 1994 | - | PGDA |
OLDSMOBILE | CUTLASS | 3.8L V6 | 1987‑1988 | 1987 1988 | - | PGDA |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 3.8L V6 | 1986‑1988 | 1986 1987 1988 | - | PGDA |
PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8L V6 | 1987‑1987 | 1987 | - | PGDA |
PONTIAC | FIREBIRD | 3.8L V6 | 1989‑1989 | 1989 | - | PGDA |
PONTIAC | GRAND AM | 3.0L V6 | 1985‑1987 | 1985 1986 1987 | - | PGDA |