Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
E79A-19W653-AA | Código original | |
4KAR-011 | Código alterno | |
532 0267 20 | Código alterno | |
KR-131084 | Código alterno | |
131084 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 | 1988‑1991 | 1988 1989 1990 1991 | - | PTDA |
FORD | CROWN VICTORIA | 4.2L V8 | 1980‑1982 | 1980 1981 1982 | - | PTA |
FORD | CROWN VICTORIA | 5.0L V8 |
1979‑1979 1982‑1993 |
1979 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | - | PGDA |
FORD | ESCORT | 1.6L L4 | 1983‑1983 | 1983 | - | PGDA |
FORD | RANGER | 2.0L L4 | 1985‑1988 | 1985 1986 1987 1988 | - | PGDA |
FORD | TAURUS | 3.8L V6 | 1988‑1991 | 1988 1989 1990 1991 | - | PTA |
LINCOLN | CONTINENTAL | 5.0L V8 | 1985‑1987 | 1985 1986 1987 | - | PGDA |
LINCOLN | CONTINENTAL | 3.8L V6 | 1988‑1990 | 1988 1989 1990 | - | PGDA |
MAZDA | B2300 | 2.3L L4 | 1996‑1997 | 1996 1997 | - | PGDA |
MAZDA | B3000 | 3.0L V6 |
1997‑1998 2000‑2000 |
1997 1998 2000 | - | PGDA |
MERCURY | SABLE | 3.8L V6 | 1988‑1991 | 1988 1989 1990 1991 | - | PTA |