Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
0K9A2-33-047 | Código original | |
CTK510010 | Código alterno | |
DAC42800045 | Código alterno | |
2208006 | Código alterno | |
TM510010 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Posición | Tracción | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FUSION | 2.3L L4 | 2006‑2009 | 2006 2007 2008 2009 | GAS | DEL. | FWD | - |
FORD | FUSION | 2.5L L4 | 2010‑2012 | 2010 2011 2012 | GAS | DEL. | FWD | - |
FORD | FUSION | 3.0L V6 | 2006‑2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | GAS | DEL. | FWD | - |
FORD | FUSION | 3.5L V6 | 2006‑2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | GAS | DEL. | FWD | - |
FORD | PROBE | - | 1993‑1997 | 1993 1994 1995 1996 1997 | - | DEL. | FWD | - |
KIA | SEPHIA | - | 2001‑2001 | 2001 | - | DEL. | FWD | - |
KIA | SPECTRA | - | 2001‑2004 | 2001 2002 2003 2004 | - | DEL. | FWD | - |
KIA | SPECTRA5 | - | 2001‑2004 | 2001 2002 2003 2004 | - | DEL. | FWD | - |
LINCOLN | MKZ | - | 2007‑2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | - | DEL. | RWD | - |
LINCOLN | ZEPHYR | - | 2006‑2006 | 2006 | - | DEL. | RWD | - |
MAZDA | 3 | - | 2005‑2008 | 2005 2006 2007 2008 | - | DEL. | - | - |
MAZDA | 5 | 2.3L L4 | 2006‑2010 | 2006 2007 2008 2009 2010 | GAS | TRAS. | FWD | - |
MAZDA | 5 | 2.5L L4 | 2012‑2015 | 2012 2013 2014 2015 | GAS | TRAS. | FWD | - |
MAZDA | 6 | 2.3L L4 | 2003‑2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | GAS | TRAS. | FWD | - |
MAZDA | 6 | 3.0L V6 | 2003‑2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | GAS | TRAS. | FWD | - |
MAZDA | 6 | 2.3L L4 | 2007‑2008 | 2007 2008 | GAS | TRAS. | FWD | TURBOCHARGED |
MAZDA | 626 | - | 1993‑2002 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | - | DEL. | FWD | - |
MAZDA | MILLENIA | - | 1995‑2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | - | DEL. | FWD | - |
MAZDA | MPV | 2.6L L4 | 1989‑1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | GAS | DEL. | 4WD | BALERO INTERIOR |
MAZDA | MPV | 2.5L V6 | 2000‑2001 | 2000 2001 | GAS | DEL. | 4WD | BALERO INTERIOR |
MAZDA | MPV | 3.0L V6 |
1996‑1998 2002‑2006 |
1996 1997 1998 2002 2003 2004 2005 2006 | GAS | DEL. | 4WD | BALERO INTERIOR |
MAZDA | MX-5 MIATA | 2.0L L4 | 2006‑2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | GAS | TRAS. | FWD | - |
MAZDA | RX-7 | - | 1986‑1992 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | - | DEL. | - | - |
MERCURY | MILAN | 2.3L L4 | 2008‑2009 | 2008 2009 | GAS | DEL. | FWD | - |
MERCURY | MILAN | 2.5L L4 | 2010‑2011 | 2010 2011 | GAS | DEL. | FWD | - |
MERCURY | MILAN | 2.5L L4 | 2010‑2011 | 2010 2011 | HYBRID | DEL. | FWD | - |
MERCURY | MILAN | 3.0L V6 | 2006‑2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | GAS | DEL. | FWD | - |
OMODA | O5 | 1.5L L4 | 2023‑2024 | 2023 2024 | GAS | DEL. | - | - |
OMODA | C5 | 1.5L L4 | 2023‑2024 | 2023 2024 | GAS | DEL. | - | - |
CHIREY | TIGGO 4 PRO | 1.5L L4 | 2023‑2024 | 2023 2024 | GAS | DEL. | - | - |