Accesorios sujetos a disponibilidad.
Conversiones | Referencia | Tipo |
---|---|---|
4126780 | Código original | |
5204338 | Código original | |
4762296 | Código original | |
4238701 | Código original | |
W37564 | Código alterno | |
WC37564 | Código alterno |
Marca | Modelo | Motor | Años | Años | Combustible | Posición | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER | LEBARON | 5.9L V8 | 1982‑1983 | 1982 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | LEBARON | 2.6L L4 | 1982‑1985 | 1982 1983 1984 1985 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | LEBARON | 2.2L L4 | 1982‑1989 | 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | LEBARON | 2.5L L4 | 1986‑1989 | 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | NEON | 2.0L L4 | 1995‑1998 | 1995 1996 1997 1998 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | NEW YORKER | 2.2L L4 | 1988‑1989 | 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | NEW YORKER | 3.0L V6 | 1988‑1989 | 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | SEBRING | 2.5L V6 | 1996‑1999 | 1996 1997 1998 1999 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | SEBRING | 2.4L L4 |
1996‑1998 2001‑2001 |
1996 1997 1998 2001 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | SEBRING | 3.0L V6 | 2001‑2001 | 2001 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | SEBRING | 2.7L V6 | 1999‑2001 | 1999 2000 2001 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | SHADOW | 2.2L L4 | 1989‑1990 | 1989 1990 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | SHADOW | 2.5L L4 | 1989‑1992 | 1989 1990 1991 1992 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2.2L L4 | 1982‑1982 | 1982 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2.6L L4 | 1982‑1982 | 1982 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 2.5L L4 | 1988‑1988 | 1988 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
CHRYSLER | VOLARE | 2.2L L4 | 1984‑1985 | 1984 1985 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | 400 | 2.2L L4 | 1982‑1983 | 1982 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | 400 | 2.6L L4 | 1982‑1983 | 1982 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | ARIES | 2.6L L4 | 1981‑1985 | 1981 1982 1983 1984 1985 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | ARIES | 2.2L L4 | 1981‑1989 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | ARIES | 2.5L L4 | 1986‑1989 | 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | CHARGER | 5.2L V8 | 1978‑1978 | 1978 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | CHARGER | 5.9L V8 | 1978‑1978 | 1978 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | CHARGER | 6.6L V8 | 1978‑1978 | 1978 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | CHARGER | 1.7L L4 | 1983‑1983 | 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | CHARGER | 1.6L L4 | 1983‑1986 | 1983 1984 1985 1986 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | CHARGER | 2.2L L4 | 1983‑1987 | 1983 1984 1985 1986 1987 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DART | 2.2L L4 | 1983‑1989 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DAYTONA | 2.5L L4 | 1991‑1993 | 1991 1992 1993 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DAYTONA | 3.0L V6 | 1991‑1993 | 1991 1992 1993 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DAYTONA | 2.2L L4 | 1992‑1993 | 1992 1993 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DYNASTY | 2.5L L4 | 1988‑1990 | 1988 1989 1990 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DYNASTY | 3.0L V6 | 1988‑1990 | 1988 1989 1990 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | DYNASTY | 2.2L L4 | 1990‑1990 | 1990 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | LANCER | 2.2L L4 | 1985‑1989 | 1985 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | LANCER | 2.5L L4 | 1986‑1989 | 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | NEON | 2.0L L4 | 1995‑1999 | 1995 1996 1997 1998 1999 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | OMNI | 1.7L L4 | 1978‑1982 | 1978 1979 1980 1981 1982 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | OMNI | 1.6L L4 | 1983‑1986 | 1983 1984 1985 1986 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | OMNI | 2.2L L4 | 1981‑1990 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | RAMPAGE | 2.2L L4 | 1982‑1983 | 1982 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | SHADOW | 2.2L L4 | 1987‑1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | SHADOW | 2.5L L4 | 1988‑1994 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | SHADOW | 3.0L V6 | 1992‑1994 | 1992 1993 1994 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | SPIRIT | 2.5L L4 | 1989‑1989 | 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
DODGE | SPIRIT | 3.0L V6 | 1989‑1989 | 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | ACCLAIM | 2.5L L4 | 1989‑1989 | 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | ACCLAIM | 3.0L V6 | 1989‑1989 | 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | HORIZON | 1.7L L4 | 1978‑1982 | 1978 1979 1980 1981 1982 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | HORIZON | 2.2L L4 | 1981‑1990 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | HORIZON | 1.6L L4 | 1983‑1986 | 1983 1984 1985 1986 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | NEON | 2.0L L4 | 1995‑1999 | 1995 1996 1997 1998 1999 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | RELIANT | 2.6L L4 | 1981‑1985 | 1981 1982 1983 1984 1985 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | RELIANT | 2.2L L4 | 1981‑1989 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | RELIANT | 2.5L L4 | 1986‑1989 | 1986 1987 1988 1989 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | SCAMP | 2.2L L4 | 1983‑1983 | 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.5L L4 | 1988‑1994 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | SUNDANCE | 2.2L L4 |
1987‑1987 1991‑1994 |
1987 1991 1992 1993 1994 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | SUNDANCE | 3.0L V6 | 1992‑1994 | 1992 1993 1994 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | TURISMO | 1.7L L4 | 1983‑1983 | 1983 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | TURISMO | 1.6L L4 | 1983‑1985 | 1983 1984 1985 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | TURISMO | 2.2L L4 | 1983‑1985 | 1983 1984 1985 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | VALIANT | 3.2L L6 | 1974‑1974 | 1974 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | VALIANT | 3.7L L6 | 1974‑1974 | 1974 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | VALIANT | 5.2L V8 | 1974‑1974 | 1974 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |
PLYMOUTH | VALIANT | 5.9L V8 | 1974‑1974 | 1974 | - | TRAS. | CILINDRO 5 / 8" |